微信关注,获取更多

南大计算机怎么样?南大计算机好吗




大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下南大计算机怎么样的问题,以及和南大计算机好吗的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

一、南开大学计算机专业怎么样

1、南开计算机不是特别突出,但是南开大学名声在外,在天津地区就业肯定没问题。近年来生源不好,连续几年出现上线人数不足的情况,报录比未知。

2、081201计算机系统结构 64 47 123 102 336

3、081201计算机系统结构 61 44 118 100 323

4、081201计算机系统结构 58 53 99 96 306

5、081201计算机系统结构 54 57 85 107 303

6、081201计算机系统结构 72 51 97 83 303

7、081201计算机系统结构 64 52 86 92 294

8、081201计算机系统结构 55 55 101 79 290

9、081201计算机系统结构 60 57 93 79 289

10、081201计算机系统结构 59 66 63 96 284

11、081201计算机系统结构 66 32 92 91 281

12、081201计算机系统结构 61 45 94 80 280

13、081201计算机系统结构 67 47 81 75 270

14、081201计算机系统结构 70 55 76 62 263

15、081201计算机系统结构 56 55 76 72 259

16、081201计算机系统结构 59 35 83 72 249

17、081201计算机系统结构 56 40 85 67 248

18、081201计算机系统结构 51 36 78 77 242

19、081201计算机系统结构 62 31 68 78 239

20、081201计算机系统结构 59 43 74 62 238

21、081201计算机系统结构 59 53 53 70 235

22、081201计算机系统结构 54 38 70 71 233

23、081201计算机系统结构 48 53 68 62 231

24、081201计算机系统结构 60 28 67 70 225

25、081201计算机系统结构 55 44 66 55 220

26、081201计算机系统结构 54 31 55 72 212

27、081201计算机系统结构 60 50 36 62 208

28、081201计算机系统结构 38 30 66 72 206

29、081201计算机系统结构 50 49 56 46 201

30、081201计算机系统结构 51 37 38 72 198

31、081201计算机系统结构 60 38 32 57 187

32、081201计算机系统结构 56 41 20 70 187

33、081201计算机系统结构 53 38 51 44 186

34、081201计算机系统结构 53 46 23 54 176

35、081201计算机系统结构 43 27 34 53 157

36、081201计算机系统结构 49 36 25 43 153

37、081201计算机系统结构 45 30 30 35 140

38、081201计算机系统结构 47 29 18 35 129

39、081201计算机系统结构 0 0 0 0 0

40、081201计算机系统结构 0 0 0 0 0

41、081202计算机软件与理论 69 63 115 96 343

42、081202计算机软件与理论 64 63 116 95 338

43、081202计算机软件与理论 64 69 97 85 315

44、081202计算机软件与理论 59 41 116 95 311

45、081202计算机软件与理论 52 42 119 94 307

46、081202计算机软件与理论 59 56 99 87 301

47、081202计算机软件与理论 62 47 92 93 294

48、081202计算机软件与理论 63 54 97 79 293

49、081202计算机软件与理论 63 32 87 108 290

50、081202计算机软件与理论 58 51 92 88 289

51、081202计算机软件与理论 67 47 102 73 289

52、081202计算机软件与理论 61 41 100 86 288

53、081202计算机软件与理论 53 42 94 99 288

54、081202计算机软件与理论 57 47 89 91 284

55、081202计算机软件与理论 62 66 71 84 283

56、081202计算机软件与理论 60 43 98 79 280

57、081202计算机软件与理论 60 65 80 75 280

58、081202计算机软件与理论 63 56 93 67 279

59、081202计算机软件与理论 58 47 103 70 278

60、081202计算机软件与理论 63 46 80 88 277

61、081202计算机软件与理论 74 53 74 76 277

62、081202计算机软件与理论 62 66 80 68 276

63、081202计算机软件与理论 63 42 112 56 273

64、081202计算机软件与理论 56 49 86 82 273

65、081202计算机软件与理论 63 55 78 77 273

66、081202计算机软件与理论 59 43 82 87 271

67、081202计算机软件与理论 55 54 85 75 269

68、081202计算机软件与理论 53 51 89 74 267

69、081202计算机软件与理论 61 60 80 65 266

70、081202计算机软件与理论 66 49 90 60 265

71、081202计算机软件与理论 59 45 101 57 262

72、081202计算机软件与理论 59 48 84 65 256

73、081202计算机软件与理论 54 32 94 74 254

74、081202计算机软件与理论 57 45 81 70 253

75、081202计算机软件与理论 39 48 83 81 251

76、081202计算机软件与理论 56 38 91 65 250

77、081202计算机软件与理论 59 50 78 62 249

78、081202计算机软件与理论 58 49 71 70 248

79、081202计算机软件与理论 60 48 75 65 248

80、081202计算机软件与理论 55 35 97 60 247

81、081202计算机软件与理论 61 49 72 65 247

82、081202计算机软件与理论 53 29 92 73 247

83、081202计算机软件与理论 62 51 61 71 245

84、081202计算机软件与理论 43 40 76 82 241

85、081202计算机软件与理论 55 27 87 72 241

86、081202计算机软件与理论 59 35 72 69 235

87、081202计算机软件与理论 56 40 71 66 233

88、081202计算机软件与理论 66 41 60 65 232

89、081202计算机软件与理论 44 28 105 52 229

90、081202计算机软件与理论 62 32 68 67 229

91、081202计算机软件与理论 57 34 76 60 227

92、081202计算机软件与理论 52 46 65 63 226

93、081202计算机软件与理论 53 52 63 58 226

94、081202计算机软件与理论 61 40 59 65 225

95、081202计算机软件与理论 57 46 65 56 224

96、081202计算机软件与理论 53 45 69 47 214

97、081202计算机软件与理论 42 43 69 59 213

98、081202计算机软件与理论 44 44 67 58 213

99、081202计算机软件与理论 51 47 56 54 208

100、081202计算机软件与理论 52 44 46 52 194

101、081202计算机软件与理论 46 32 53 62 193

102、081202计算机软件与理论 49 44 43 52 188

103、081202计算机软件与理论 26 18 84 60 188

104、081202计算机软件与理论 60 36 49 43 188

105、081202计算机软件与理论 48 69 9 60 186

106、081202计算机软件与理论 44 31 61 50 186

107、081202计算机软件与理论 56 36 48 45 185

108、081202计算机软件与理论 47 24 60 51 182

109、081202计算机软件与理论 48 38 48 46 180

110、081202计算机软件与理论 36 35 68 40 179

111、081202计算机软件与理论 52 52 39 36 179

112、081202计算机软件与理论 53 46 40 33 172

113、081202计算机软件与理论 50 30 43 48 171

114、081202计算机软件与理论 51 28 47 45 171

115、081202计算机软件与理论 53 51 32 32 168

116、081202计算机软件与理论 53 30 32 40 155

117、081202计算机软件与理论 49 55 20 26 150

118、081202计算机软件与理论 39 43 24 43 149

119、081202计算机软件与理论 36 35 30 48 149

120、081202计算机软件与理论 37 44 47 20 148

121、081202计算机软件与理论 48 38 36 25 147

122、081202计算机软件与理论 43 19 22 61 145

123、081202计算机软件与理论 44 18 26 41 129

124、081202计算机软件与理论 57 36 28 0 121

125、081202计算机软件与理论 35 31 12 27 105

126、081202计算机软件与理论 42 19 8 29 98

127、081202计算机软件与理论 33 19 17 27 96

128、081202计算机软件与理论 46 45 0 0 91

129、081202计算机软件与理论 48 28 8 0 84

130、081202计算机软件与理论 25 21 0 0 46

131、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

132、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

133、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

134、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

135、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

136、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

137、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

138、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

139、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

140、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

141、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

142、081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

143、081203计算机应用技术 63 52 131 93 339

144、081203计算机应用技术 61 53 128 96 338

145、081203计算机应用技术 55 58 111 106 330

146、081203计算机应用技术 69 70 85 104 328

147、081203计算机应用技术 63 62 102 99 326

148、081203计算机应用技术 67 55 118 83 323

149、081203计算机应用技术 60 71 103 88 322

150、081203计算机应用技术 70 50 113 89 322

151、081203计算机应用技术 53 59 109 96 317

152、081203计算机应用技术 64 50 106 97 317

153、081203计算机应用技术 60 58 118 76 312

154、081203计算机应用技术 53 48 108 101 310

155、081203计算机应用技术 67 58 102 83 310

156、081203计算机应用技术 57 61 107 84 309

157、081203计算机应用技术 63 50 106 88 307

158、081203计算机应用技术 53 59 87 107 306

159、081203计算机应用技术 58 60 98 89 305

160、081203计算机应用技术 61 48 107 89 305

161、081203计算机应用技术 61 50 100 91 302

162、081203计算机应用技术 65 61 101 74 301

163、081203计算机应用技术 66 46 109 80 301

164、081203计算机应用技术 68 52 105 76 301

165、081203计算机应用技术 61 52 108 80 301

166、081203计算机应用技术 56 65 95 82 298

167、081203计算机应用技术 61 61 91 85 298

168、081203计算机应用技术 59 44 110 85 298

169、081203计算机应用技术 65 53 87 93 298

170、081203计算机应用技术 61 41 100 92 294

171、081203计算机应用技术 66 37 108 80 291

172、081203计算机应用技术 61 46 106 76 289

173、081203计算机应用技术 52 69 102 66 289

174、081203计算机应用技术 50 36 117 81 284

175、081203计算机应用技术 60 50 94 78 282

176、081203计算机应用技术 77 53 85 67 282

177、081203计算机应用技术 59 56 90 77 282

178、081203计算机应用技术 62 49 87 81 279

179、081203计算机应用技术 63 47 80 88 278

180、081203计算机应用技术 58 47 87 85 277

181、081203计算机应用技术 71 40 103 63 277

182、081203计算机应用技术 61 44 107 64 276

183、081203计算机应用技术 60 40 89 86 275

184、081203计算机应用技术 69 37 83 85 274

185、081203计算机应用技术 53 38 107 76 274

186、081203计算机应用技术 57 52 87 77 273

187、081203计算机应用技术 61 43 96 73 273

188、081203计算机应用技术 55 45 85 85 270

189、081203计算机应用技术 61 45 90 74 270

190、081203计算机应用技术 55 39 100 76 270

191、081203计算机应用技术 62 48 75 83 268

192、081203计算机应用技术 57 46 92 73 268

193、081203计算机应用技术 49 33 102 83 267

194、081203计算机应用技术 51 48 97 71 267

195、081203计算机应用技术 57 55 83 70 265

196、081203计算机应用技术 63 36 115 51 265

197、081203计算机应用技术 50 47 84 83 264

198、081203计算机应用技术 57 48 90 69 264

199、081203计算机应用技术 54 47 103 58 262

200、081203计算机应用技术 54 46 81 80 261

201、081203计算机应用技术 63 46 70 79 258

202、081203计算机应用技术 67 46 73 72 258

203、081203计算机应用技术 49 47 75 87 258

204、081203计算机应用技术 63 50 75 69 257

205、081203计算机应用技术 50 42 96 69 257

206、081203计算机应用技术 56 54 66 81 257

207、081203计算机应用技术 65 36 86 69 256

208、081203计算机应用技术 52 61 74 69 256

209、081203计算机应用技术 60 56 68 71 255

210、081203计算机应用技术 54 45 81 73 253

211、081203计算机应用技术 57 45 89 62 253

212、081203计算机应用技术 60 46 77 70 253

213、081203计算机应用技术 63 45 82 63 253

214、081203计算机应用技术 57 32 84 78 251

215、081203计算机应用技术 58 41 73 76 248

216、081203计算机应用技术 52 47 73 76 248

217、081203计算机应用技术 55 52 78 63 248

218、081203计算机应用技术 54 48 87 58 247

219、081203计算机应用技术 48 50 66 82 246

220、081203计算机应用技术 60 48 68 68 244

221、081203计算机应用技术 55 31 94 64 244

222、081203计算机应用技术 57 42 73 72 244

223、081203计算机应用技术 56 43 89 56 244

224、081203计算机应用技术 51 52 88 53 244

225、081203计算机应用技术 58 36 86 63 243

226、081203计算机应用技术 60 38 75 70 243

227、081203计算机应用技术 58 56 54 75 243

228、081203计算机应用技术 50 60 77 55 242

229、081203计算机应用技术 53 49 63 76 241

230、081203计算机应用技术 48 47 84 62 241

231、081203计算机应用技术 62 39 74 65 240

232、081203计算机应用技术 52 57 49 80 238

233、081203计算机应用技术 53 23 84 77 237

234、081203计算机应用技术 49 52 78 58 237

235、081203计算机应用技术 51 39 70 77 237

236、081203计算机应用技术 56 36 72 72 236

237、081203计算机应用技术 55 38 89 53 235

238、081203计算机应用技术 57 44 65 69 235

239、081203计算机应用技术 51 44 66 73 234

240、081203计算机应用技术 53 41 66 73 233

241、081203计算机应用技术 55 28 71 74 228

242、081203计算机应用技术 63 49 78 38 228

243、081203计算机应用技术 61 46 44 76 227

244、081203计算机应用技术 47 45 47 88 227

245、081203计算机应用技术 64 48 63 51 226

二、南京大学计算机科学与技术专业怎么样

1、南京大学计算机科学与技术专业还是不错的。

2、南京大学(Nanjing University),简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,位列“双一流”A类、“211工程”、“985工程”重点建设高校。

3、截止2020年11月,南京大学拥有专业硕士学位授权点28个,专业博士学位授权点3个,硕士学位授权一级学科4个,硕士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)6个,博士学位授权一级学科40个,博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)1个,博士后流动站38个,国家级人才培养基地13个。

4、有一级学科国家重点学科8个,二级学科国家重点学科13个,江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科19个。

三、南京大学的软件工程好吗就业怎么样

南京大学在计算机、软件领域的实力较强,中科大根本无法和南大相比。

1、南京大学拥有华东地区唯一的一个软件领域的重点实验室“计算机软件新技术国家重点实验室”,这个实验室是我们国家在软件领域唯一的被评为“优秀”的国家重点实验室。同时,南京大学也是华东地区在该领域中,唯一有全职院士、国家重点实验室和国家一级重点学科的高校。

2、在国家“教育部学位中心”最新的排名(2007年)“0812计算机科学与技术”中,南京大学位列全国第8名,而中科大进入榜单。

3、南京大学的软件工程专业招收本科学生,而中科大则没有软件工程专业的本科学生。

4、计算机科学与技术授予的是理学学士、软件工程是工学学士。软件工程专业在第三、四年的学费达到12000~14000元,南大学费和北大、清华一样。南大软件工程的就业是有保证的,腾讯的联合创始人到普通产品经理有一半的人都来自于南大。

四、南京大学的工科实力怎么样

1、我就是在南大的工科试验班(南大若干个大类中的一个)。先说一下大致情况吧,因为南大一直是以文理科见长的嘛,所以在工科方面不是特别强,肯定比不上一些传统的工科强校,但是,南大的工科也绝对不是一些人所说的那么差,实力还是非常强的,南大目前正在大力发展“新工科”。南大的工科不多,人数也不多,但是还是比较强的,属于那种“小而精”的类型。

2、有些工科专业是不属于我们大类的,比如计算机,电子,软件等等,这几个都是非常强的在全国排名都是非常靠前的,所以招生分数线一般也比较高。计算机、软件在好多人心目中就是大佬的存在啊hhh

3、一、材料(包括材料物理,材料化学),光电信息,新能源,生物医学工程,这五个专业是属于现代工程与应用科学学院的,其中我记得没错的话材料物理应该是非常好的,今年报的人数都爆满了。

4、二、金融工程,工业工程,自动化,这三个专业是属于工程管理学院的。可能有人会说:“金融不是典型的商科吗,怎么又是工科了?”其实这个金融工程是偏向于结合计算机的,偏向技术,不同于我们学校商学院的金融。工业工程应该是数据优化之类的。自动化,就不用我解释了吧😂然后这个院应该是我们大类最受欢迎的学院了,因为当今社会,这几门都比较热。所以每年专业分流的时候真的是竞争激烈呀……

5、三、城乡规划,建筑,这两个专业属于城市规划与建筑学院。城乡规划(因为我即将要进入这个专业,所以啰嗦一点嘿嘿😁),应该是一个非常好的专业了。和清华,同济等学校的城乡规划专业不同,因为南大的成长规划主要是偏理论方向,而那些学校更多的是实际应用或操作方向,可以说,在偏理论方向,南大的成长规划绝对是走在前列的。当然,建筑也是非常不错的。还有,非常重要的一点,每当大一下学期分流是,报名进入这两个专业的女生特别多,应该是占整个工科大类女生人数的一半了吧(大概)。

6、注:由于本人水平有限,可能在介绍中有些错误,所以如果有错误请见谅啊😂😂

未经允许不得转载:思思考研 » 南大计算机怎么样?南大计算机好吗

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏