一、大连理工大学数学类怎么样
1、大连理工的数学系分为以下几个专业,各个专业的介绍如下:
2、总体来说,大连理工的数学系还是比较牛的,
3、总之,大连理工是一所非常不错的学校,希望楼主能够考进理想的学府
4、这样吧,我给你个09年数学系的复试名单吧,希望你能采纳
5、2009年数学科学学院硕士生复试名单
6、序号姓名考生编号政治外语业务课1业务课2总分出生日期毕业学校
7、1 101419010100122 73 60 109 115 357 19850206山东农业大学
8、2 101419010100107 78 65 91 115 349 19850115山东科技大学
9、3 101419010100018 64 47 129 104 344 19860428大连工业大学
10、4 101419010100097 65 50 106 123 344 19851210南昌大学
11、5 101419010100216 70 62 106 105 343 19820816鞍山师范学院
12、6 101419010100315 75 59 103 100 337 19841202郑州大学
13、7 101419010100104 72 71 72 121 336 19860507山东师范大学
14、8 101419010100222 79 69 77 108 333 19840506阜阳师范学院
15、9 101419010100152 72 53 107 99 331 19850724三峡大学
16、10 101419010100142 73 60 107 90 330 19870321河南师范大学
17、11 101419010100150 75 64 95 95 329 19851002三峡大学
18、12 101419010100092 79 62 100 88 329 19880811盐城师范学院
19、13 101419010100160 74 58 92 104 328 19881016陕西师范大学
20、14 101419010100108 67 69 86 105 327 19860903青岛理工大学
21、15 101419010100236 70 71 79 107 327 19860710潍坊学院
22、16 101419010100191 80 43 89 113 325 19850808廊坊师范学院
23、17 101419010100065 76 46 90 112 324 19850705辽宁师范大学
24、18 101419010100014 71 67 99 86 323 19860322大连理工大学
25、19 101419010100147 70 71 77 104 322 19851125郑州大学
26、20 101419010100135 67 60 90 104 321 19860319菏泽学院
27、21 101419010100317 79 49 89 104 321 19850425三峡大学
28、22 101419010100377 63 67 73 117 320 19861126郑州大学
29、23 101419010100213 69 55 96 97 317 19821013河北师范大学
30、24 101419010100342 65 60 95 97 317 19821210哈尔滨工程大学
31、25 101419010100110 65 56 93 100 314 19860202烟台大学
32、26 101419010100257 70 61 93 90 314 19861005杭州电子科技大学
33、27 101419010100155 67 70 71 103 311 19851203四川大学
34、28 101419010100036 71 66 88 85 310 19860413信阳师范学院
35、29 101419010100119 70 59 79 102 310 19871222曲阜师范大学
36、30 101419010100105 67 64 69 108 308 19860301山东师范大学
37、31 101419010100090 71 40 90 105 306 19861119黑龙江大学
38、32 101419010100148 64 61 86 95 306 19881208郑州大学
39、33 101419010100146 69 59 73 102 303 19870922郑州大学
40、34 101419010100299 72 65 77 89 303 19870221山东农业大学
41、35 101419010100303 69 63 72 99 303 19860628山东大学
42、36 101419010100137 77 70 68 87 302 19860407河南大学
43、37 101419010100360 76 61 77 88 302 19880814阜阳师范学院
44、38 101419010100001 70 57 62 111 300 19850308邯郸学院
45、39 101419010100081 67 51 95 87 300 19860210东北电力学院
46、40 101419010100177 70 62 84 84 300 19870905曲阜师范大学
47、41 101419010100204 61 64 83 92 300 19860812沈阳师范大学
48、序号姓名性别毕业单位政治成绩外语成绩业务课1成绩业务课2成绩总分
49、1韩延鹏男南昌大学 79 72 115 145 411
50、2李沛毅女信阳师范学院 80 72 115 140 407
51、3栾鲁华女曲阜师范大学 86 70 118 130 404
52、4尤元永男青岛大学 78 68 118 140 404
53、5孙杏园女鲁东大学 84 70 104 140 398
54、6庄鑫男合肥工业大学 83 82 106 125 396
55、7朱强男华中师范大学 67 76 128 125 396
56、8邱望华男九江学院 80 69 109 135 393
57、9刘衍琦男烟台大学 82 66 114 130 392
58、10张洋男湖南大学 80 77 110 120 387
59、11周荣旺男山东科技大学 79 72 105 130 386
60、12赵八一男河南大学 83 74 113 115 385
61、13刘洋男曲阜师范大学 85 77 113 110 385
62、14刘焕强男山东科技大学 76 72 110 125 383
63、15王小超男临沂师范学院 77 67 104 135 383
64、16符志能男西北大学 82 67 127 107 383
65、17高玉磊男烟台大学 83 63 106 130 382
66、18刘芳民男新疆大学 82 60 98 140 380
67、19王秀丽女鲁东大学 73 65 107 135 380
68、20孟庆宇男大连理工大学 82 70 107 120 379
69、21夏西强男郑州大学 81 62 106 130 379
70、22曾芳女辽宁师范大学 79 64 119 115 377
71、23陈飞男曲阜师范大学 69 70 103 135 377
72、24王芸芸女山东师范大学 73 76 91 137 377
73、25郭磊男烟台大学 83 69 94 130 376
74、26孟炜琼女郑州大学 70 67 108 130 375
75、27郝永霞女烟台大学 92 77 101 105 375
76、28黄万继男辽宁工程技术大学 86 71 118 100 375
77、29桑文平女阜阳师范学院 74 55 108 135 372
78、30乔桂新男曲阜师范大学 81 66 105 120 372
79、31丁守鸿男大连理工大学 85 61 100 125 371
80、32马欢女郑州大学 90 70 110 101 371
81、33宋晶晶女东北林业大学 79 46 104 142 371
82、34张建锋男大连海事大学 83 74 88 125 370
83、35杜慧女青岛大学 77 76 112 105 370
84、36贾洪涛男哈尔滨工业大学 84 60 90 136 370
85、37刘芯汝女德州学院 86 67 100 115 368
86、38张宇飞男大连理工大学 76 79 97 115 367
87、39程聪女沈阳航空工业学院 88 52 102 125 367
88、40赵微女东北电力大学 74 56 111 125 366
89、41王长浩男河南师范大学 83 68 114 100 365
90、42李云霄女青岛科技大学 76 68 116 105 365
91、43田守富男滨州学院 77 53 115 120 365
92、44苏涛男鲁东大学 77 62 105 121 365
93、45王从鼎男湖北大学 83 70 99 110 362
94、46黄婉女河南大学 68 69 94 130 361
95、47刘海朋男山东师范大学 82 59 106 114 361
96、48晏海花女邯郸学院 83 59 99 120 361
97、49姚惠女东北电力学院 73 73 99 115 360
98、50张晓乐女河北科技大学 83 68 99 110 360
99、51崔杰女南昌大学 87 61 92 120 360
100、52赵春雪女山东轻工业学院 68 67 104 120 359
101、53于姝女中国海洋大学 78 64 105 111 358
102、54赵娜女山东农业大学 81 51 110 116 358
103、55庞军男大连理工大学 79 54 113 111 357
104、56王剑女郑州大学 84 71 111 90 356
105、57董倩倩女河北师范大学 85 68 98 105 356
106、58孙群虎男东北大学秦皇岛分校 85 77 104 90 356
107、59冯小明女河南大学 84 52 105 115 356
108、60唐科威男辽宁师范大学 81 68 91 115 355
109、61朱章生男安庆师范学院 73 59 92 130 354
110、62张春辉男大庆石油学院 74 75 95 110 354
111、63王海燕女桂林电子科技大学 79 67 88 120 354
112、64王宗鹏男山东师范大学 80 68 90 115 353
113、65王俊俊女河南师范大学 74 54 108 115 351
114、66翟丽娜女河南师范大学 88 71 92 100 351
115、67张世发男山东农业大学 78 68 94 110 350
116、68王建红女潍坊学院 75 66 98 110 349
117、69戴丹丹女山东轻工业学院 72 73 113 91 349
118、70张丹女大庆石油学院 74 62 97 115 348
119、71曹玲玲女辽宁大学 70 50 97 130 347
120、72江馥莉女黄山学院 74 61 92 120 347
121、73曹会敏女阜阳师范学院 81 70 85 110 346
122、74李小卫男大连大学 79 59 98 110 346
123、75徐红菊女聊城大学 73 62 94 115 344
124、76闫寿江男河南大学 75 63 109 95 342
125、77冯婷婷女沈阳化工学院 87 68 92 95 342
126、78孟莹女通化师范学院 75 63 93 110 341
127、79郑冬梅女曲阜师范大学 78 70 101 90 339
128、80李珂珂男郑州大学 78 47 104 110 339
129、81曹宁宁女沈阳师范大学 74 61 88 115 338
130、82李苗苗女临沂师范学院 77 57 98 105 337
131、83何志峰男陕西师范大学 82 72 87 96 337
132、84吴静女南阳师范学院 65 60 91 120 336
133、85段良利男曲阜师范大学 79 73 89 95 336
134、86陈少峰男北京师范大学 84 52 109 90 335
135、87王振兴男曲阜师范大学 79 53 88 115 335
136、88高笑松女河南大学 76 51 102 105 334
137、89黄鹏飞男辽宁师范大学 82 71 91 90 334
138、90李占峰男大连民族学院 74 52 97 111 334
139、91李法珍女山东师范大学 85 69 88 91 333
140、92邓春龙男中国农业大学 80 67 90 96 333
141、93张作阳男临沂师范学院 85 68 85 93 331
142、94李莉女渤海大学 81 49 91 110 331
143、95张传芳男牡丹江师范学院 84 49 96 101 330
144、96宋佳女河北理工大学 78 50 94 107 329
145、97于敬军男渤海大学 76 49 91 110 326
146、98张慧慧女信阳师范学院 74 62 102 88 326
147、99赵方霞女山东科技大学 81 50 85 110 326
148、100韦健华男牡丹江师范学院 70 60 95 100 325
149、101姜亚健男安徽工程科技学院 68 52 94 110 324
150、102高飞男三峡大学 78 57 93 95 323
151、103张东男辽宁师范大学 69 59 89 105 322
152、104姜清伟男大连理工大学 78 62 86 95 321
153、105刘明明女烟台大学 79 57 98 86 320
二、东北大学数学专业考研难度
1、很难,毕竟是985院校,虽然数学专业并不热门。但这也是一个机会。东北大学数学好不好,可以从专业排名来判断,其排名的位置一定程度上可以反应该学科考研难度的大小,包括近几年内该学科全国排名的变化程度。
2、不过东大的数学系实力的确不太强,我同学理学院的,能保研的,找到工作后放弃保研了,问他为什么,他说怕研究生毕业后找不到好工作。
3、东大数学系的研究生还是有些前途的,学好了可以读信息学院的博士,数学功底对计算机技术的发展大有好处。
三、美国东北大学的数学专业好吗
1、美国东北大学应用数学硕士开设在理学院,学制1-2年,因为属于STEM项目,所以非常适合未来想在应用数学领域就业的学生。
2、一、美国东北大学应用数学硕士怎么样?
3、项目名称:Master of Applied Mathematics, Northeastern University
4、适用人群:希望进入或目前正在从事各种应用数学职业的学生,例如金融服务和投资公司;数据科学和高科技公司;计算机信息和软件公司;以及学术机构和研究机构。
5、数学建模:微分方程建模的理论与实现
6、概率 I和 II:概率推理、贝叶斯和频率论预测以及随机建模
7、应用统计和数理统计:统计推理和验证以及模型拟合和模型设计
8、机器学习:以优化为中心的算法设计以及数学方法与现代计算机科学的协同作用
9、Glenmede Investment Management–设备研制定量分析师
10、Health Data Analytics Institute–数据分析家
11、教师代表了广泛的专业实践和领域,从金融到教育到生物医学科学到管理再到美国军队。他们担任导师和顾问,与学生合作解决成熟市场和新兴市场面临的最紧迫的全球挑战。
12、身份背景:Celera Motion的兼职教师、高级产品工程师
13、二、美国东北大学应用数学硕士入学须知
14、Transcripts from all institutions attended
15、Degree earned or in progress at a U.S. institution
16、Degree earned or in progress at an institution where English is the only
17、Official exam scores from either the TOEFL iBT(institution code is 3682),
18、IELTS, PTE exam, or Duolingo English Test. Scores are valid for 2 years from the
四、东北大学怎么样
1、虽然我不是东北大学的学生,但是我有朋友就读于这所学校,东北大学是一所非常优秀的学校,来听听我朋友是怎么描述这所学校的,希望我的介绍对你了解这所学校有一定的帮助。
2、东北大学处在985中第四档,就业属于性价比比较高的那一类,强在自动化、计算机、软件等,进入互联网大厂的机会不弱于同档次985学校。
3、虽然东北大学现在的录取分数线在985中靠后,但就业可以达到中等偏上的水平,具有极高的性价比,那些担心地域影响就业的情况在东北大学不存在。毕竟从地域角度来说,沈阳也是东北大区中心,距离北京等一线城市不远,交通方便,完全不影响实习和面试,而校友内推机会远远强过地域因素,在东北大学强大的校友势力下,这所学校就业这么好就不足为奇了。
4、东大的学习氛围还是很好的。毕竟是一所名牌大学,名号在东北还是比较响亮的。如果你到大学想好好学习,你来东大也能结交到很多志同道合的朋友的。而且东大作为985保研名额会比一般的一本或者211高校多,所以想走保研这条路的同学一定要多考虑一下东大。
5、读书环境感觉还是很不错,虽然在二环以内,但是很安静。学风比较好,每晚上自习的人都很多。学校之前一直都不开通宵教室,只有这个学期快到考试的时候才开了通宵教室。
6、南湖校区是老校区,在市内,校内环境好,地方大,周边生活设施很多,毗邻三好街;但因为是老校区,建筑情况较差,寝室六人寝,共用桌子。
7、浑南校区是新校区,在郊区,离桃仙机场和沈阳南站很近,周边生活配套较差,出校活动需要去白塔,不过很近;好处就是设施较新,统一四人寝,上床下桌。
8、东大有餐饮中心(五舍食堂),一舍食堂,二舍食堂,九舍食堂,八舍食堂这五个食堂。
9、一舍食堂有两层楼,一楼可以单点,二楼都是那种套餐,七八块钱吧,也有鸡腿饭鸭腿饭那种套餐。一食堂的菜要比其他几个食堂做得好一些(不包括八舍食堂),一食堂还有饺子,拉面,饼什么的。一食堂的拌菜不错,也不贵,还是要你自己来吃过才知道呢。
10、学校里面有超市,体育馆,体育馆里面的健身房,并且体育馆里面的洗澡堂是免费的免费的,台球、乒乓球、室内篮球、羽毛球,总之都是免费的。
11、东北大学是一所优秀的985大学,学校历史悠久,师资力量、学习氛围等各方面都很优秀,欢迎师弟师妹们的到来!
五、东北大学数学专业怎么样
1、数学与应用数学专业授予毕业生理学学士学位。该专业开设数学的基础知识课、机器学习等前沿课,培育学生的数学家思考方式,使学生受到科学研究的基本训练,具有较好的科学素养,学生初步具备从科技及实际问题提炼并建立数学模型,进而设计算法并动手实现的能力,与现代人工智能密切结合,学生就业与发展前景广阔。
2、社会对数学人才的需求也是多方面、多层次的。无论是进行理论研究、科研数据分析、软件开发还是从事金融保险、国际经济与贸易、工商管理、通讯工程、建筑设计等行业,都离不开相关的数学专业知识。
3、其应用面也极其广泛,具有扎实基础的数学人才既可以做职业数学家,又可以在各类学校做数学老师;还可以成为某种领域(如金融、统计)的数据分析师,也可以从事软件设计、工程计算、网络安全、国防科技等方面的技术工作。
4、毕业后可以在普通初、高级中学以及中等教育研究机构、中等职业技术教育机构等从事数学教学和管理工作。能在教育、科技等部门从事数学教学和数学研究及管理工作等等。
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
未经允许不得转载:思思考研 » 东北大学数学系怎么样 东北大学数学专业怎么样