2022-2023年吉林财经大学考研难度
2023年考研备考已经开始,可是报什么院校好呢?吉林财经大学考研难度怎样呢?为大家整理了2022-2023年吉林财经大学考研难度分析,帮助大家更好地选择:
2023年吉林财经大学考研难度分析
1、考取吉林财经大学的研究生总体难度【相对容易】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。吉林财经大学是【非211高校】,所在城市位于【吉林】。
3、吉林财经大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标
2022吉林财经大学考研复试分数线
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分 |
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
20104 | 西方经济学 | 360 | 52 | 78 | |
20205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
国际经济贸易学院 | 20105 | 世界经济 | 360 | 52 | 78 |
20202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 78 | |
20206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 78 | |
税务学院 | 20203 | 财政学 | 360 | 52 | 78 |
0202Z1 | 税务学 | 360 | 52 | 78 | |
25300 | 税务 | 360 | 52 | 78 | |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
25100 | 金融 | 373 | 52 | 78 | |
25500 | 保险 | 360 | 52 | 78 | |
统计学院 | 27000 | 统计学 | 360 | 52 | 78 |
20209 | 数量经济学 | 360 | 52 | 78 | |
25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 | |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 335 | 46 | 69 |
30104 | 刑法学 | 335 | 46 | 69 | |
30105 | 民商法学 | 335 | 46 | 69 | |
30107 | 经济法学 | 335 | 46 | 69 | |
35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 69 |
30505 | 思想政治教育 | 356 | 46 | 69 | |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 84 |
数学学院 | 70104 | 应用数学 | 290 | 39 | 59 |
管理科学与信息工程学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 | |
125500 | 图书情报 | 196 | 50 | 100 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 |
25700 | 审计 | 204 | 50 | 100 | |
125300 | 会计 | 212 | 50 | 100 | |
亚泰工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 375 | 51 | 77 |
120404 | 社会保障 | 353 | 51 | 77 | |
120405 | 土地资源管理 | 357 | 51 | 77 | |
125200 | 公共管理(非全日制) | 178 | 45 | 90 |
4、吉林财经大学考研难度还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。
以上是关于吉林财经大学考研难度的分析,大家可以做一下参考,预祝大家都能考上理想的大学,更多考研资讯请关注考研频道。
2022-2023年吉林财经大学考研难度