34所自主划线院校:兰州大学2019年考研复试分数线
兰州大学2019年硕士研究生招生复试分数线 点击查看
兰州大学2019年硕士研究生招生复试分数线(学术学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科1(满分=100分) | 单科2(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 295 | 40 | 90 |
2 | 经济学[02] | 365 | 55 | 90 |
3 | 法学[03] (法学[0301] 、政治学[0302] 、社会学[0303]、民族学[0304]) | 335 | 50 | 90 |
4 | 法学[03] (马克思主义理论[0305]) | 360 | 55 | 90 |
5 | 教育学[04] | 350 | 50 | 150 |
6 | 文学[05](中国语言文学[0501] 、 外国语言文学[0502]) | 350 | 50 | 85 |
7 | 文学[05](新闻传播学[0503]) | 360 | 55 | 90 |
8 | 历史学[06] | 335 | 50 | 150 |
9 | 理学[07](物理学[0702]、化学[0703]、大气科学[0706] 、地质学[0709]) | 295 | 40 | 70 |
10 | 理学[07](数学[0701] 、地理学[0705]) | 315 | 45 | 85 |
11 | 理学[07](生物学[0710]) | 320 | 45 | 90 |
12 | 理学[07](生态学[0713]) | 330 | 45 | 90 |
13 | 工学[08](力学[0801]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、核科学与技术[0827]、环境科学与工程[0830]) | 265 | 40 | 70 |
14 | 工学[08](材料科学与工程[0805]、电子科学与技术[0809]、信息与通信工程[0810]、计算机科学与技术[0812]、化学工程与技术[0817]) | 275 | 45 | 80 |
15 | 农学[09] | 280 | 50 | 80 |
16 | 医学[10] (基础医学[1001]、口腔医学[1003] 、药学[1007]) | 290 | 40 | 120 |
17 | 医学[10] (公共卫生与预防医学[1004] 、中西医结合[1006] 、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 305 | 45 | 150 |
18 | 医学[10] (临床医学[1002]) | 330 | 50 | 160 |
19 | 管理学[12] | 355 | 55 | 90 |
20 | 艺术学理论[130100] | 335 | 40 | 90 |
21 | 单独考试的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注) | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
23 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应学科门类复试分数线基础上,总分降35分;总分不低于245分。 | ||
24 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500分,总分线为245分;单科满分100分,单科线为30分;单科满分大于100分,单科线为45分。 | ||
备注: 享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。 |
兰州大学2019年硕士研究生招生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科1(满分=100分) | 单科2(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 350 | 45 | 70 |
2 | 应用统计[0252] | 355 | 50 | 85 |
3 | 法律[0351] (A线) | 340 | 50 | 90 |
4 | 法律[0351] (B线) (见备注1) | 320 | 45 | 85 |
5 | 社会工作[0352] | 335 | 45 | 80 |
6 | 汉语国际教育[0453] | 330 | 45 | 85 |
7 | 翻译[0551] | 335 | 50 | 85 |
8 | 新闻与传播[0552] | 360 | 50 | 90 |
9 | 工程[0852](材料工程[085204]、核能与核技术工程[085226]、环境工程[085229]) | 255 | 40 | 65 |
10 | 工程[0852](电子与通信工程[085208]、计算机技术[085211]、软件工程[085212]) | 280 | 40 | 80 |
11 | 农业[0951] | 250 | 40 | 60 |
12 | 临床医学[1051] | 325 | 50 | 160 |
13 | 口腔医学[1052] | 310 | 45 | 155 |
14 | 公共卫生[1053] | 290 | 45 | 150 |
15 | 护理[1054] | 295 | 40 | 140 |
16 | 药学[1055] | 290 | 40 | 130 |
17 | 工商管理[1251] | 160 | 40 | 85 |
18 | 公共管理[1252] | 160 | 40 | 85 |
19 | 会计[1253] | 230 | 60 | 140 |
20 | 艺术[1351] | 325 | 35 | 80 |
21 | 单独考试的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分;总分不低于245分。 | ||
22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见备注2) | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降20(15)分,单科降5分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
23 | 少数民族骨干计划的考生 | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降35(21)分;满分500(300)总分不低于245(147)分。 | ||
24 | 大学生士兵计划的考生 | 总分满分500(300)分,总分线为245(147)分;单科满分100分,单科线为30分;单科满分大于100分,单科线为45分。 | ||
备注: 1.B线适用范围:第一志愿报考我校法律(法学)、法律(非法学)专业,且本科毕业4年(同等学力考生毕业6年)及以上(毕业信息以网报信息为准)的考生。满足B线要求的考生须向报考学院书面申请并经报考学院审核同意后方可参加复试。 2.享受少数民族照顾政策的考生是指:①报考我校且毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②报考我校且工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。 |
34所自主划线院校:兰州大学2019年考研复试分数线