2022年山东550分能上一本吗 历年分数线是多少
山东高考2022年不再划分本专科线,不过根据历年的分数线来看,550分还是可以上所谓的一本的,550分算是一个不错的成绩了。
山东高考历年分数线是多少
年份 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 综合 | 一段线 | 444 |
2020 | 综合 | 一段线 | 449 |
2019 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2019 | 文科 | 本科普通批 | 503 |
2018 | 理科 | 本科普通批录取控制分数线 | 435 |
2018 | 文科 | 本科普通批录取控制分数线 | 505 |
2017 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
2017 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2016 | 理科 | 本科一批 | 537 |
2016 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2015 | 理科 | 本科一批 | 562 |
2015 | 文科 | 本科一批 | 568 |
山东的重点院校有哪些
(省内排名仅供参考)
2022年山东550分能上一本吗 历年分数线是多少